[Льготы при проезд на железнодорожном транспорте для детей-инвалидов] [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. (1 файл : 0.4 Мб) // Санкт-Петербургские ведомости: ежедневная газета. – СПб. – 1996. – 24 июля. — Свободный доступ из сети интернет. — <URL:http://tlib.gbs.spb.ru/dl/8/article/Бн_064.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | Quarter 4 | November | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Year 2024 | Quarter 1 | January | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| August | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| September | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| November | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| December | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| Year 2025 | Quarter 1 | January | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| February | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| March | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| May | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| June | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| August | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| September | 24 | 0 | 5 | 0 | 29 | ||
| Quarter 4 | October | 31 | 0 | 9 | 0 | 40 | |
| Total | 66 | 0 | 101 | 4 | 171 | ||
